Evoluția și structura relațiilor comerciale dintre România și Ungaria la 10 ani de la aderarea României la Uniunea Europeană
Pentru a înțelege mai bine situația României la zece ani după aderarea la UE este nevoie de o analiză a principalilor indicatori macroeconomici dar și de o analiză comparată față de vecinii noștri. Deși în cultura noastră preferăm să ne comparăm cu țările bogate din vestul Europei, preferabil este să ne comparăm cu țări asemănătoare nouă tocmai pentru a putea înțelege evoluția noastră dar și pentru a dezvolta politici economice care să ne stimuleze economia în raport cu vecinii noștri.
După 1990, Ungaria a fost întotdeauna văzută de către români ca o țară mai dezvoltată și mai bine conectată la Europa. Deși astăzi, cifrele arată mai bine pentru Ungaria decât România, observăm că decalajele au scăzut foarte mult și că relațiile dintre țările noastre tind spre echilibru.
Din punct de vedere al produsului intern brut al celor două țări, vedem o creștere mai accelerată a României. În mod firesc, ținând cont de numărul de locuitori, România are un PIB mai mare decât Ungaria, însă, dacă în 2007 acesta era doar cu 22% mai mare decât cel al Ungariei, astăzi este cu 50% mai mare.
An | PIB – RO mld.€ | PIB – UNG mld.€ | RO/UNG |
2007 | 123,70 | 101,70 | 1,22 |
2008 | 139,7 | 107 | 1,31 |
2009 | 118,3 | 93 | 1,27 |
2010 | 124,1 | 98,3 | 1,26 |
2011 | 131,5 | 100,1 | 1,31 |
2012 | 133,9 | 99,1 | 1,35 |
2013 | 144,7 | 101,5 | 1,43 |
2014 | 150,8 | 105 | 1,44 |
2015 | 159 | 109,6 | 1,45 |
2016(est) | 172 | 115 | 1,50 |
Ca și PIB per capita, observăm de asemenea o evoluție bună a României. În 2007 un român producea în medie 59% față de un ungur, astăzi acest procent a crescut la 73%, iar trendul este de apropiere accelerat.
GDP/Capita – Euro | |||
An | RO | UNG | RO/UNG |
2007 | 6000 | 10100 | 59% |
2015 | 8100 | 11100 | 73% |
În ceea ce privește relațiile comerciale dintre țările noastre, Ungaria a început după 1990 să înregistreze un excedent față de România, reușind să exporte mai mult decât a importat din țara noastră. Evoluția comerțului dintre țările noastre arată astfel:
An | Exporturi | Importuri | Grad acoperire exp/imp | Deficit |
2007 | 1,639 | 3,533 | 0.46 | -1,894 |
2008 | 1,708 | 4,177.03 | 0.41 | -2,469 |
2009 | 1,263 | 3,254.7 | 0.39 | -1,991 |
2010 | 1,782 | 4,060.1 | 0.44 | -2,278 |
2011 | 2,516.1 | 4,778.9 | 0.53 | -2,622 |
2012 | 2,418.7 | 4,915.5 | 0.49 | -2,496 |
2013 | 2,451.5 | 4,553.7 | 0.54 | -2.102 |
2014 | 2,662.1 | 4,601.7 | 0.58 | -1,939 |
Deși deficitul comercial este încă ridicat, în ultimii ani observăm o reducere a acestuia, gradul de acoperire al importurilor prin exporturi față de Ungaria crescând la 58%. Deși diferențele sunt încă mari, și aici obervam o imbunatarire la nivel macroeconomic.
Este interesant însă să vedem de unde provine acest, deficit și care sunt principalele categorii de produse care generează această situație. În urma analizei buletinului de comerț internațional al INS am observat următoarea situație:
Romania – Ungaria in 2014 | Exp | Imp | Deficit | |
1 | Animale vii si produse animale | 78,10 | 254,8 | -176,70 |
2 | Produse vegetale | 134,50 | 182,5 | -48,00 |
3 | Grasimi si uleiuri vegetale si animale | 32,30 | 18,3 | 14,00 |
4 | Mancaruri, bauturi si tutun | 73,00 | 275,8 | -202,80 |
5 | Produse minerale | 309,00 | 474,1 | -165,10 |
6 | Produse ale industriei chimice | 109,00 | 691,2 | -582,20 |
7 | Materiale plastice, cauciuc si produse | 304,60 | 371,6 | -67,00 |
8 | Piei crude, piei tabacite, blanuri | 3,30 | 48,7 | -45,40 |
9 | Produse din lemn, exclusiv mobilier | 63,30 | 31,6 | 31,70 |
10 | Pasta de lemn, hartie, carton si articole | 51,00 | 92,6 | -41,60 |
11 | Materiale textile si articole din acestea | 59,40 | 94,2 | -34,80 |
12 | Incaltaminte, palarii, umbrele s.a. | 42,90 | 41,6 | 1,30 |
13 | Articole din piatra, ciment, ipsos, ceramica, sticla | 30,90 | 64,3 | -33,40 |
14 | Metale comune si articole din acestea | 278,80 | 278,8 | 0,00 |
15 | Masini si aparate, echipamente electrice, audio-video | 800,20 | 1264 | -463,80 |
16 | Mijloace si materiale de transport | 135,90 | 247,5 | -111,60 |
17 | Instrumente si aparate optice, fotografice,cinematografice,etc. | 42,40 | 45,1 | -2,70 |
18 | Marfuri si produse diverse | 59,40 | 119 | -59,60 |
19 | Alte bunuri | 54,10 | 6 | 48,10 |
20 | Total | 2662,10 | 4601,7 | -1939,60 |
Se observă deficite considerabile în zona produselor alimentare și al produselor animale, ceea ce ne arată că statul vecin a dus o politică mai bună de dezvoltare a agriculturii și industriilor aferente. Există desigur și un avans în ceea ce privește experiența folosirii fondurilor europene pentru stimularea acestei industrii însă deficitul este totuși considerabil. O altă industrie care trebuie analizată, din cauza diferențelor foarte mari este cea a industriei chimice, astfel, România importă de șase ori mai mult pe acest sector decât importă.
În concluzie, putem afirma că de la aderarea României la Uniunea Europeană, decalajele dintre noi și Ungaria s-au atenuat, iar trendul este pozitiv. Totodată, există încă o serie de categorii de industrii care sunt în deficit față de concurenții lor din Ungaria iar această situație va trebui analizată de decidenți. În ciuda potențialului agricol al României avem încă deficite mari în comerțul internațional la acest capitol ceea ce ne arată că produsele noastre nu sunt încă suficient de competitive la nivel internațional.