Situația actuală a relațiilor comerciale dintre România și Grecia o analiză comparată
Situația actuală a relațiilor comerciale dintre România și Grecia
o analiză comparată
În 2018, România va deveni, fără a număra Turcia, pentru prima dată după cel de-al Doilea Război Mondial cea mai mare economie din Balcani. La nivel cultural, România este foarte bine percepută în această regiune, reușind să nu aibă conflicte istorice cu niciuna dintre țările balcanice. Ținând cont de profilul cultural și istoric asemănător, există o oarecare ușurință între populațiile din această regiune de a comunica, dar și de a înțelege mentalitatea celorlalți. În ciuda culturii care ne apropie, barierele lingvistice cât și conflictele din regiune din anii 90 au împiedicat dezvoltarea unor relații economice puternice dintre țările balcanice.
În contextul aderării țărilor din Balcanii de Vest în Uniunea Europeană se crează premizele unui spațiu economic de aproximativ 60 de milioane de locuitori de care România, datorită istoriei și culturii sale ar putea profita.
Pentru a înțelege dimensiunea acestui spațiu, este nevoie să realizăm o serie de analize economice, prin care să măsurăm economia noastră față de celelalte economii din regiune, dar și să vedem evoluția noastră față de ele.
În mod firesc, prima țară care trebuie analizată este Grecia. Evoluția României față de această țară, atât de aproape cultural nouă este interesantă și de urmărit. Din punct de vedere al PIB, în 2007 România era la puțin peste 50% din PIB-ul Greciei. Vedem astăzi, că am ajuns la același nivel, ceea ce confirmă ritmul de creștere al României dar și problemele pe care le are Grecia.
An | RO | GR | RO/GR |
2007 | 123,70 | 232,70 | 0,53 |
2008 | 139,7 | 242 | 0,58 |
2009 | 118,3 | 237,5 | 0,50 |
2010 | 124,1 | 226 | 0,55 |
2011 | 131,5 | 207 | 0,64 |
2012 | 133,9 | 191,2 | 0,70 |
2013 | 144,7 | 180,6 | 0,80 |
2014 | 150,8 | 177,9 | 0,85 |
2015 | 159 | 175,7 | 0,90 |
2016(est) | 172 | 179 | 0,96 |
Că PIB per capita ,observăm că am recuperat din decalaj. Astăzi un român produce în medie 50% din ceea ce produce un grec, comparativ cu 28% în 2007. Nevoile economiei românești cât și prognozele de creștere ne fac să fim optimiști în evoluția acestui indicator.
GDP/Capita – Euro | |||
An | RO | GR | RO/UNG |
2007 | 6000 | 21100 | 28% |
2015 | 8100 | 16200 | 50% |
În ceea ce privește evoluția comerțului dintre cele două țări, observăm un oarecare echilibru, România începând chiar să aibă un excedent. Astfel, din 2007 până în 2014, exporturile României au crescut cu 50% iar de la un grad de acoperire a importurilor prin exporturi de doar 64%, s-a ajuns la 118%. Această evoluție ne arată potențialul acestei piețe cât și creșterea relațiilor economice bilaterale.
An | Exporturi | Importuri | Grad acoperire exp/imp | Deficit/Excedent |
2007 | 501,6 | 779,6 | 0,643 | -278 |
2008 | 608,9 | 806.6 | 0,755 | -197,7 |
2009 | 550,3 | 588.2 | 0,936 | -37,9 |
2010 | 562,8 | 628.2 | 0,896 | -65,4 |
2011 | 611,8 | 594.6 | 1,029 | 17,2 |
2012 | 546,9 | 568.7 | 0,962 | -21,8 |
2013 | 604,5 | 604.3 | 1,000 | 0 |
2014 | 738 | 621,6 | 1,187 | 116,4 |
Pentru a înțelege mai bine evoluția comerțului România-Grecia este bine să vedem care sunt principalele componente ale acestuia.
Romania – Grecia in 2014 | Exp | Imp | Deficit/Excedent | |
1 | Animale vii si produse animale | 78,30 | 8,6 | 69,70 |
2 | Produse vegetale | 48,00 | 82,7 | -34,70 |
3 | Grasimi si uleiuri vegetale si animale | 13,00 | 5,7 | 7,30 |
4 | Mancaruri, bauturi si tutun | 54,00 | 39,3 | 14,70 |
5 | Produse minerale | 153,90 | 8,5 | 145,40 |
6 | Produse ale industriei chimice | 41,30 | 60,8 | -19,50 |
7 | Materiale plastice, cauciuc si produse | 37,00 | 88,9 | -51,90 |
8 | Piei crude, piei tabacite, blanuri | 0,30 | 1,1 | -0,80 |
9 | Produse din lemn, exclusiv mobilier | 32,60 | 1,9 | 30,70 |
10 | Pasta de lemn, hartie, carton si articole | 23,90 | 12,8 | 11,10 |
11 | Materiale textile si articole din acestea | 10,50 | 32,7 | -22,20 |
12 | Incaltaminte, palarii, umbrele s.a. | 0,50 | 5,5 | -5,00 |
13 | Articole din piatra, ciment, ipsos, ceramica, sticla | 9,80 | 6,6 | 3,20 |
14 | Metale comune si articole din acestea | 135,60 | 167,5 | -31,90 |
15 | Masini si aparate, echipamente electrice, audio-video | 70,60 | 65,1 | 5,50 |
16 | Mijloace si materiale de transport | 6,50 | 2,8 | 3,70 |
17 | Instrumente si aparate optice, fotografice,cinematografice,etc. | 10,90 | 7 | 3,90 |
18 | Marfuri si produse diverse | 9,60 | 22,9 | -13,30 |
19 | Alte bunuri | 1,70 | 1,2 | 0,50 |
20 | Total | 738,00 | 621,6 | 116,40 |
Vedem în tabelul de mai sus că România are un excedent în zona produselor minerale, lemn și produse animale. Totodată, observăm un deficit pe zona de textile și materiale plastice. În general comerțul este echilibrat însă anumite categorii sunt în mod evident subdezvoltate. Creșterea capitalului autohton va împinge producătorii români și spre Grecia, ceea ce va genera o creștere a comerțului.
În concluzie, Balcanii pot fi o piață bună de desfacere pentru produsele românești, iar experiența țărilor din vestul Europei ne arată că stimularea comerțului regional și a cooperării economice între vecini poate genera creștere economică substanțială. România trebuie să își asume rolul de lider economic în regiune și să fie din ce în ce mai proactivă pe această piață.