Arhiva tag-ul pentru: APL

Zilele acestea se discută foarte mult despre transferul contribuțiilor de la angajat la angajator cât și despre impactul acestui transfer asupra venitului net al angajatului. În încercarea de a minimiza acest impact negativ, guvernul a propus scăderea impozitului pe venit de la 16% la 10%. Această scădere de aproape 40% va avea însă repercusiuni serioase asupra bugetelor locale.

Astfel, cota defalcată din impozitul de venit este una din principalele surse de venit ale primăriilor din România. Aceasta poate reprezenta între 20% și 40% din bugetele locale, cu excepția Bucureștiului unde reprezinta peste 50% din bugetul PMB.

Faptul că primăriile depind de acest impozit, le face să fie mai dinamice în a atrage investitori de calitate în localitățile lor. Cu cât sunt mai mulți angajați într-un oraș și cu cât aceștia sunt mai bine plătiți, cu atât mai multe venituri vor fi la bugetul local.

Totodată, spre deosebire de cota defalcată din TVA care este folosită pentru cheltuieli fixe, banii din impozitul pe venit sunt folosiți în special pentru investiții, dar și pentru subvenții, curățenie, etc. Majoritatea lucrărilor de modernizare a unităților de învățământ sau sanitare desfășurate de autoritățile locale se fac din banii din această sursă. Scăderea bruscă a veniturilor va duce implicit și la scăderea investițiilor din aceste domenii.

Sunt surprins de lipsa de reacție a primarilor, deoarece aceștia ar trebui să fie primii care să reacționeze contra acestei măsuri. Se pare însă că miraculosul program de guvernare a adormit pe toată lumea. Din păcate, această măsură va afecta foarte serios majoritatea municipiilor reședință de județ frânând și mai mult dezvoltarea lor.

Zilele trecute s-a anunțat că Primăria Capitalei renunță la subvenția pe căldură și că de acest lucru este vinovată Comisia Europeană. Dacă ne uităm bine la pierderile suferite din cauza acestei reforme fiscale, putem observă că cea mai mare pierdere din cota defalcată va fi exact în bugetele primăriilor capitalei. Am senzația că anunțul acesta a fost făcut ca o dezinformare, cunoscându-se faptul că va scădea puternic bugetul și implicit se încearcă aruncarea vinei în curtea altora.

Pentru a realiză cât de gravă este această măsură am realizat mai jos un tabel cu pierderile estimate pentru majoritatea municipiilor din România raportat la bugetele din 2016. Se estimează o scădere generală a bugetelor locale de aproximativ 15%, ceea ce va afecta foarte serios funcționarea acestora, mai ales în contextul creșterilor salariale recente. Această scădere va afecta cel mai mult investițiile primăriilor din țară, care nu sunt impovărate cu subvenții. Guvernul estimează că se va recupera o parte din pierderi prin creșterea forțată a salariilor de către angajatori, aceștia nedorind să scadă netul angajaților. Această creștere însă nu este sănătoasă și nici nu poate fi sustenabilă pe termen lung.

Buget total 2016 Cota defalcata 2016 Pondere in buget Scadere estimata Scadere %
Drobeta 168,204 43,031 25.6% 16,137 9.60%
Timisoara 1,392,457 383,135 27.50% 143,676 10.30%
Arad 492,988 169,765 34.4% 63,662 12.9%
Oradea 606,542 156,274 25.8% 58,603 9.7%
Cluj 1,041,823 433,765 41.6% 162,662 15.6%
Iasi 885,432 253,871 28.7% 95,202 10.8%
Pitesti 405,187 143,270 35.4% 53,726 13.3%
Constanta 666,810 227,783 34.2% 85,419 12.8%
Ploiesti 511,835 205,590 40.2% 77,096 15.1%
Sibiu 441,106 185,698 42.1% 69,637 15.8%
Bucuresti 6,448,108 3,660,748 56.8% 1,372,781 21.3%
Vaslui 136,614.0 37,377.0 27.4% 14,016 10.3%
Alba Iulia 187,100 70,358 37.6% 26,384 14.1%
Alexandria 115,880 36,257 31.3% 13,596 11.7%
Rm. Valcea 311,080 88,479 28.4% 33,180 10.7%
Resita 153,346 38,925 25.4% 14,597 9.5%
Calarasi 110,002 40,004 36.4% 15,002 13.6%
Focsani 209,649 55,903 26.7% 20,964 10.0%
Giurgiu 179,894 47,427 26.4% 17,785 9.9%
Craiova 603,773 195,750 32.4% 73,406 12.2%
Targoviste 220,030 62,825 28.6% 23,559 10.7%
Bistrita Nasaud 269,564 70,484 26.1% 26,432 9.8%
Piatra Neamt 198,971 56,105 28.2% 21,039 10.6%
Botosani 209,377 61,000 29.1% 22,875 10.9%
Suceava 382,246 82,659 21.6% 30,997 8.1%
Targu Jiu 223,607 65,443 29.3% 24,541 11.0%
Baia Mare 308,540 103,890 33.7% 38,959 12.6%
Zalau 155,410 43,739 28.1% 16,402 10.6%
Bacau 343,284 119,000 34.7% 44,625 13.0%
Brasov 466,290 255,260 54.7% 95,723 20.5%
Buzau 288,850 109,460 37.9% 41,048 14.2%
Sfantu Gheorghe 135,157 42,040 31.1% 15,765 11.7%
Galati 418,142 149,980 35.9% 56,243 13.5%
Targu Mures 404,880 164,250 40.6% 61,594 15.2%
Satu Mare 255939 78,373 30.6% 29,390 11.5%
Miercurea Ciuc 125,938 43,638 34.7% 16,364 13.0%
Deva 152,646 29,744 19.5% 11,154 7.3%
Slobozia 112,343 34,665 30.9% 12,999 11.6%
Buftea 51,883 11,774 22.7% 4,415 8.5%
Tulcea 139,822 48,343 34.6% 18,129 13.0%
Total 19,930,749 8,106,082 40.7% 3,039,781 15.3%
Slatina Nu functioneaza site-ul
Braila Nu functioneaza site-ul